Ankerplätze und Bojenfelder
Aktuelle komplette Übersicht der Ankerplätze und Bojenfelder in Kroatien. An vielen Feldern wird während der Wintersaison gearbeitet oder Bojen gar demontiert. So kann es immer zu Schwankungen in der Anzahl der verfügbaren Bojen kommen.
Gebiet | Ankerplatz/Bojenfeld | Anzahl Bojen | Preis lt. nIS (10-12 Meter Boot) | Telefon +385 |
---|---|---|---|---|
Region Primorsko-Goranska: | Sidrište Bok – otok Susak | 30 | 15,00 Kuna / Meter | 095/8533740 |
Sidrište LPN – otok Ilovik | 70 | 13,00 Kuna / Meter | 098/1826120 | |
Sidrište LPN – otok Unije | 50 | 13,00 Kuna / Meter | 098/801049 | |
Sidrište uvala Krivica – otok Lošinj | 10 | 16,00 Kuna / Meter | 091/3329460 | |
Sidrište uvale Majiška i Kolorat – otok Cres | Kolorat - 24 Majiška - 6 | 13,00 Kuna / Meter | 091/5172782 | |
Region Zadar: | Sidrište Krijal – otok Premuda | 50 | 14,00 Kuna / Meter | 023/376625 |
Sidrište Paladinica – otok Rava | 9 | 14,00 Kuna / Meter | 098/208525 | |
Sidrište Sukošan 1 | 10 | 14,00 Kuna / Meter | 023/394203 | |
Sidrište Sukošan 3 | 10 | 14,00 Kuna / Meter | 023/394203 | |
Sidrište Sv Filip i Jakov | 5 | 14,00 Kuna / Meter | 023/389189 | |
Sidrište otok Olib | 10 | 14,00 Kuna / Meter | 098/9966140 | |
Sidrište Sv. Nikola 2 – otok Olib | 4 | 14,00 Kuna / Meter | 098/9966140 | |
Sidrište Slatinica 1 – Olib | 5 | n/a | n/a | |
Sidrište Slatinica 2 – Olib | 7 | n/a | n/a | |
Sidrište uvala Artina – otok Vrgada | 10 | 10,00 Kuna / Meter | 091/5636599 | |
Sidrište uvala Južni Porat – otok Silba | 30 | 10,00 Kuna / Meter | 091/3770077 | |
Sidrište uvala Knez – otok Iž | 9 | 10,00 Kuna / Meter | 023/278111 | |
Sidrište uvala Landin – otok Pašman | 34 | 8,00 Kuna / Meter | 098/1608596 | |
Sidrište uvala Sv Ante – otok Silba | 7 | 10,00 Kuna / Meter | 091/3770077 | |
Sidrište uvala Široka – otok Ist | 14 | n/a | n/a | |
Sidrište Mljake polje A – otok Ist | 8 | n/a | n/a | |
Sidrište Mljake polje B – otok Ist | 10 | n/a | n/a | |
Sidrište uvala Lokvina – otok Rava | 10 | 10,00 Kuna / Meter | 098/475132 | |
Sidrište – otok Ugljan | 5 | n/a | n/a | |
Sidrište uvala Ždrelašćica – otok Ugljan | 20 | 10,00 Kuna / Meter | 091/3732293 | |
Sidrište Zaklopica – otok Pašman | 10 | 15,00 Kuna / Meter | 095/8035 | |
Region Šibenik: | Sidrište Uvala Tijašnica – otok Tijat | 20 | 200,00 Kuna bis 10 Meter / Tag, Katamaran 300,00 Kuna / Tag | 022/444591 |
Sidrište Kakan-Borovnjaci – otok Kakan | 60 | 200,00 Kuna / Tag | 091/5916418 | |
Sidrište Uvala Remetić – otok Kaprije | 10 | 200,00 Kuna / Tag | 091/5916418 | |
Sidrište Uvala Nozdra mala – otok Kaprije | 15 | 15 Kuna / Meter | 098/336335 | |
Sidrište Velika Stupica – otok Žirje | 20 | 20,00 Kuna / Meter | 098/337028 | |
Sidrište Uvala Sabuni – otok Žut | 10 | 15,00 Kuna / Meter | 098/757165 | |
Region Split: | Sidrište Komiža – otok Vis | n/a | n/a | n/a |
Sidrište Komiža – ispred Jastožere – otok Vis | 8 | 200,00 Kuna / Tag | 0992126313 | |
Sidrište Komiža – predio Lučica – otok Vis | 20 | 200,00 Kuna / Tag | 021/713849 | |
Sidrište Komiža – predio Pul Gusu – otok Vis | 40 | 200,00 Kuna / Tag | 021/713849 | |
Sidrište uvala Stončica – otok Vis | 6 | 200,00 Kuna / Tag | 021/718746 | |
Sidrište uvala Zavala Stari Grad – otok Hvar | 10 | 80,00 Kuna / Tag | n/a | |
Sidrište Stari Grad – predio uvala Tiha – otok Hvar | n/a | n/a | n/a | |
Sidrište Stari Grad – uvala Zavala – otok Hvar | n/a | n/a | n/a | |
Sidrište Milna – uvala Lučice – otok Brač | 16 | 100,00 Kuna / Tag | n/a | |
Sidrište Milna – uvala Lučice zapad – otok Brač | n/a | 100,00 Kuna / Tag | n/a | |
Sidrište Milna – uvala Lučice Smrčeva – otok Brač | 15 | 10,00 Kuna / Meter | 091/3355486 | |
Sidrište uvala Bobovišća – otok Brač | 16 | 150,00 Kuna / Tag | 091/5001619 | |
Sidrište uvala Osibova – otok Brač | 20 | 150,00 Kuna / Tag | 091/5242820 | |
Sidrište uvala Vića – otok Brač | 19 | 150,00 Kuna / Tag | 091/5001619 | |
Region Dubrovnik: | Sidrište Uvala Skrivena luka – otok Lastovo | 30 | n/a | n/a |
Stand der Übersicht 2/2018 / Angaben: mppi.hr,
Ankerplätze Bojenfelder in Kroatien
Die Bojenfelder sind in Kroatien staatlich konzessioniert und dienen zumeist dem Schutz des Untergrundes. Das heißt, der Betreiber kauft für eine Zeit von zum Beispiel 20 Jahren eine Konzession. Dann darf er dort die vorgeschriebene Anzahl Bojen legen und vermieten. Die in der Tabelle angegebenen Liegekosten sind für ein Boot zwischen 10 und 12 Metern und ersichtlich im nautischen Informations System nIS
Bitte beachten Sie, dass in den Bojenfeldern ankern verboten ist. Wer dort verweilen oder übernachten möchte, muss dies in erster Linie an einer der vorhandenen Bojen tun. Ist das Bojenfeld voll belegt, darf ausnahmweise auch geankert werden. Der Betreiber des Bojenfeldes darf in diesem Falle jedoch auch Gebühren in den Innengrenzen des Bojenfeldes kassieren. Das Ankerverbot ist ab einer Entfernung von 150 Metern zum festgelegten Bojenfeld / Areal aufgehoben.
Auch in der Nähe unter Wasser verlaufenden Seekabels ist es verboten, zu ankern. Der Mindestabstand zu verlegten Seekabeln beträgt in Krotatien 150 Meter und sollte zwangsläufig eingehalten werden.
Nicht immer sind alle vorhandenen Bojen im besten Zustand. Zwar sind die Betreiber der Bojenfelder dazu verpflichtet, die Bojen und Befestigungen regelmäßig zu überprüfen ab nicht immer schaffen sie es, dies tagesaktuell zu tun. Wer also eine Boje anfährt, sollte zu seiner eigenen Sicherheit beim Anlegen die Befestigungen und sichtbaren Teile sowie obenliegendes Tauwerkt augenscheinlich prüfen. Viele Betreiber der Bojenfelder nehmen den Abfall der Schiffe kostenlos auf. Meist kann man beim Bezahlen seinen Müllsack an den Kassierer übergeben, der den Unrat dann entsprechend mit an Land nimmt. Ob die Möglichkeit wirklich vor Ort besteht, sollte man im Einzelfall beim Kassierer erfragen.
Auch vor Anker kann es zu Kontrollen durch die Hafenbehörden kommen. Halten Sie in dem Fall die Bootspapiere sowie die Bootsanmeldung / Vignette - Bootsvignette / Permit, Versicherungsnachweis und gültigen Bootsführerschein bereit